Gợi ý cổ phiếu
Xếp hạng VN100, HNX30 và danh sách theo dõi, thanh khoản từ 10 tỷ/phiên. Điểm = 70% kỹ thuật (xu hướng, sức mạnh so với VN-Index, dòng tiền) + 30% cơ bản (ROE, P/E so với ngành, tăng trưởng lợi nhuận). ★ là mã đang theo dõi.
Từ 2023, danh mục top 10 theo điểm kỹ thuật tăng 12,7%/năm so với 13,2%/năm của toàn rổ. Điểm số giúp lọc nhanh để nghiên cứu tiếp, chưa phải danh mục nên mua. Xem kiểm định
| Mã | Ngành | Trạng thái | Giá | % phiên | Vùng vào | Cắt lỗ | Điểm | Kỹ thuật | Cơ bản | GTGD (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAB | Ngân hàng | Quan sát | 12,60 | 0,00% | 12,30 – 12,50 * | 11,40 | 82 | 86 | 74 | 31 |
| HDB | Ngân hàng | Quan sát | 22,50 | 0,00% | 22,30 – 22,65 * | 20,60 | 82 | 91 | 61 | 376 |
| VIC | Bất động sản | Quan sát | 234,10 | −0,17% | 227,30 – 231,10 * | 206,70 | 82 | 89 | 65 | 563 |
| MSB | Ngân hàng | Quan sát | 16,40 | +0,31% | 15,35 – 15,60 * | 14,40 | 80 | 97 | 43 | 162 |
| GMD | Công nghiệp | Quan sát | 52,70 | −0,19% | 53,00 – 54,00 * | 48,40 | 76 | 77 | 74 | 102 |
| OCB | Ngân hàng | Quan sát | 10,70 | 0,00% | 10,35 – 10,50 * | 9,58 | 75 | 86 | 51 | 27 |
| VPL | Du lịch & giải trí | Quan sát | 93,40 | +0,54% | – | – | 72 | 86 | 40 | 90 |
| NT2 | Điện, nước, khí | Quan sát | 22,25 | +0,23% | – | – | 71 | 61 | 94 | 30 |
| TPB | Ngân hàng | Quan sát | 12,70 | 0,00% | – | – | 71 | 70 | 73 | 214 |
| MSN | Thực phẩm & đồ uống | Quan sát | 72,70 | −0,41% | – | – | 70 | 70 | 71 | 353 |
| VPI | Bất động sản | Quan sát | 60,60 | −0,66% | 55,00 – 56,20 * | 49,20 | 69 | 93 | 15 | 128 |
| VPB | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 22,10 | +0,23% | – | – | 68 | 70 | 63 | 354 |
| VJC | Du lịch & giải trí | Quan sát | 133,80 | −0,67% | – | – | 68 | 77 | 46 | 134 |
| VIB | Ngân hàng | Quan sát | 13,95 | −0,36% | – | – | 66 | 69 | 58 | 97 |
| TCB ★ | Ngân hàng | Quan sát | 21,55 | −0,46% | – | – | 66 | 72 | 51 | 399 |
| TCH | Bất động sản | Quan sát | 13,55 | +0,37% | – | – | 65 | 77 | 37 | 111 |
| BAF | Thực phẩm & đồ uống | Quan sát | 30,70 | −0,65% | 29,85 – 30,15 * | 28,25 | 65 | 91 | 3 | 58 |
| CTG | Ngân hàng | Quan sát | 31,85 | 0,00% | – | – | 64 | 60 | 72 | 267 |
| IDC | Bất động sản | Quan sát | 34,90 | 0,00% | – | – | 62 | 58 | 72 | 35 |
| FRT | Bán lẻ | Quan sát | 142,00 | 0,00% | – | – | 61 | 62 | 59 | 71 |
| BVS | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 28,40 | +0,35% | – | – | 61 | 80 | 18 | 19 |
| MWG | Bán lẻ | Quan sát | 73,70 | 0,00% | – | – | 61 | 58 | 70 | 195 |
| CTD | Xây dựng & VLXD | Quan sát | 68,20 | −0,15% | – | – | 61 | 68 | 45 | 39 |
| HPG ★ | Tài nguyên cơ bản | Quan sát | 21,20 | 0,00% | – | – | 61 | 56 | 70 | 442 |
| TNG | Hàng tiêu dùng | Quan sát | 18,20 | 0,00% | – | – | 60 | 58 | 66 | 22 |
| CTS | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 23,25 | −0,43% | – | – | 57 | 80 | 5 | 47 |
| BSR | Dầu khí | Tránh / Thoát | 26,45 | +0,76% | – | – | 57 | 39 | 99 | 224 |
| NKG | Tài nguyên cơ bản | Quan sát | 12,25 | +0,82% | – | – | 57 | 77 | 11 | 76 |
| SSI | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 20,45 | +0,25% | – | – | 56 | 58 | 51 | 409 |
| VNM | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 58,00 | +0,35% | – | – | 56 | 49 | 72 | 117 |
| PVT | Công nghiệp | Tránh / Thoát | 20,60 | +0,24% | – | – | 55 | 48 | 73 | 135 |
| PC1 | Xây dựng & VLXD | Tránh / Thoát | 16,45 | 0,00% | – | – | 54 | 43 | 79 | 12 |
| MBS | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 16,30 | +0,62% | – | – | 53 | 47 | 68 | 52 |
| MBB ★ | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 19,20 | −0,26% | – | – | 53 | 43 | 76 | 244 |
| VND | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 14,80 | −1,00% | – | – | 52 | 50 | 57 | 175 |
| BSI | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 29,25 | +0,52% | – | – | 52 | 59 | 34 | 19 |
| VGC | Xây dựng & VLXD | Tránh / Thoát | 40,20 | +0,75% | – | – | 51 | 49 | 58 | 31 |
| DGW | Bán lẻ | Tránh / Thoát | 39,00 | +1,30% | – | – | 51 | 39 | 79 | 63 |
| REE | Điện, nước, khí | Quan sát | 47,15 | +0,11% | – | – | 51 | 57 | 37 | 14 |
| VHM | Bất động sản | Quan sát | 62,00 | −0,16% | – | – | 51 | 31 | 96 | 501 |
| ANV | Thực phẩm & đồ uống | Quan sát | 17,35 | 0,00% | – | – | 50 | 42 | 69 | 24 |
| ACB | Ngân hàng | Quan sát | 20,35 | 0,00% | – | – | 50 | 51 | 48 | 192 |
| HSG | Tài nguyên cơ bản | Quan sát | 10,90 | 0,00% | – | – | 49 | 62 | 20 | 45 |
| STB | Ngân hàng | Quan sát | 70,20 | +0,29% | – | – | 49 | 68 | 4 | 233 |
| DCM | Hoá chất | Tránh / Thoát | 32,15 | +0,16% | – | – | 49 | 33 | 85 | 57 |
| EVF | Dịch vụ tài chính | Tránh / Thoát | 11,70 | 0,00% | – | – | 48 | 42 | 62 | 15 |
| HHV | Xây dựng & VLXD | Quan sát | 9,61 | +0,52% | – | – | 48 | 46 | 51 | 31 |
| KBC | Bất động sản | Quan sát | 26,95 | 0,00% | – | – | 48 | 53 | 36 | 33 |
| DIG | Bất động sản | Quan sát | 10,50 | +0,96% | – | – | 47 | 47 | 49 | 65 |
| SHB | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 10,70 | −0,47% | – | – | 47 | 34 | 79 | 399 |
| MCH | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 129,50 | −0,23% | – | – | 47 | 45 | 52 | 70 |
| BMP | Xây dựng & VLXD | Tránh / Thoát | 136,50 | +0,07% | – | – | 46 | 34 | 75 | 10 |
| HAG | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 13,75 | +1,10% | – | – | 46 | 29 | 84 | 29 |
| HDG | Điện, nước, khí | Quan sát | 16,25 | +0,93% | – | – | 46 | 42 | 54 | 16 |
| VCG | Xây dựng & VLXD | Quan sát | 15,45 | 0,00% | – | – | 45 | 51 | 33 | 49 |
| NLG | Bất động sản | Quan sát | 23,00 | +0,22% | – | – | 45 | 57 | 18 | 34 |
| HCM | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 23,55 | 0,00% | – | – | 45 | 52 | 28 | 79 |
| VCI | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 20,20 | 0,00% | – | – | 43 | 42 | 45 | 184 |
| VRE | Bất động sản | Tránh / Thoát | 23,75 | 0,00% | – | – | 43 | 30 | 71 | 79 |
| PHR | Hoá chất | Tránh / Thoát | 29,95 | +0,84% | – | – | 43 | 26 | 81 | 12 |
| POW | Điện, nước, khí | Tránh / Thoát | 12,40 | +0,40% | – | – | 42 | 27 | 78 | 62 |
| SAB | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 42,60 | 0,00% | – | – | 42 | 37 | 54 | 15 |
| KDH | Bất động sản | Quan sát | 15,10 | 0,00% | – | – | 42 | 35 | 58 | 105 |
| SBT | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 21,05 | 0,00% | – | – | 42 | 51 | 21 | 26 |
| VIX | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 13,35 | 0,00% | – | – | 42 | 47 | 30 | 507 |
| PDR | Bất động sản | Quan sát | 11,80 | +0,43% | – | – | 40 | 39 | 42 | 67 |
| VC3 | Bất động sản | Tránh / Thoát | 23,30 | 0,00% | – | – | 39 | 50 | 14 | 44 |
| PVS | Dầu khí | Tránh / Thoát | 29,60 | +1,02% | – | – | 39 | 30 | 59 | 72 |
| CEO | Bất động sản | Quan sát | 12,50 | +1,63% | – | – | 38 | 47 | 18 | 102 |
| SSB | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 14,75 | −0,34% | – | – | 37 | 45 | 18 | 33 |
| BVH | Bảo hiểm | Tránh / Thoát | 62,60 | −1,42% | – | – | 37 | 30 | 53 | 57 |
| DXG | Bất động sản | Quan sát | 11,05 | +0,45% | – | – | 37 | 51 | 2 | 136 |
| SHS | Dịch vụ tài chính | Quan sát | 13,50 | 0,00% | – | – | 36 | 40 | 27 | 162 |
| CII | Xây dựng & VLXD | Quan sát | 14,00 | +1,45% | – | – | 36 | 40 | 26 | 151 |
| GAS | Điện, nước, khí | Tránh / Thoát | 73,90 | −0,27% | – | – | 34 | 30 | 44 | 68 |
| VHC | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 49,05 | 0,00% | – | – | 33 | 27 | 48 | 13 |
| PAN | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 17,15 | +1,48% | – | – | 33 | 10 | 87 | 18 |
| HUT | Ô tô & phụ tùng | Quan sát | 12,60 | −0,79% | – | – | 33 | 37 | 23 | 26 |
| DBC | Thực phẩm & đồ uống | Tránh / Thoát | 15,70 | +0,64% | – | – | 31 | 24 | 49 | 25 |
| FTS | Dịch vụ tài chính | Tránh / Thoát | 19,80 | +1,02% | – | – | 30 | 31 | 29 | 19 |
| BID | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 32,30 | +1,10% | – | – | 30 | 14 | 66 | 123 |
| GVR | Hoá chất | Tránh / Thoát | 29,30 | 0,00% | – | – | 30 | 23 | 46 | 52 |
| PLX | Dầu khí | Tránh / Thoát | 33,55 | +0,60% | – | – | 29 | 18 | 54 | 97 |
| VCB | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 54,00 | +0,75% | – | – | 28 | 21 | 46 | 238 |
| CTR | Xây dựng & VLXD | Tránh / Thoát | 65,10 | −0,31% | – | – | 28 | 15 | 57 | 11 |
| DPM | Hoá chất | Tránh / Thoát | 19,80 | +0,76% | – | – | 26 | 13 | 57 | 39 |
| PVD | Dầu khí | Tránh / Thoát | 17,20 | +0,58% | – | – | 26 | 27 | 23 | 65 |
| GEE | Công nghiệp | Tránh / Thoát | 66,00 | +0,61% | – | – | 25 | 11 | 58 | 99 |
| FPT | Công nghệ | Tránh / Thoát | 51,20 | +0,79% | – | – | 25 | 8 | 64 | 424 |
| LPB | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 35,90 | +1,13% | – | – | 23 | 9 | 57 | 71 |
| NVL | Bất động sản | Tránh / Thoát | 10,45 | +1,46% | – | – | 23 | 5 | 64 | 188 |
| VTP | Công nghiệp | Tránh / Thoát | 46,45 | +0,98% | – | – | 22 | 13 | 44 | 18 |
| BCM | Bất động sản | Tránh / Thoát | 38,40 | +0,92% | – | – | 20 | 15 | 33 | 23 |
| DSE | Dịch vụ tài chính | Tránh / Thoát | 20,05 | −0,25% | – | – | 19 | 25 | 7 | 11 |
| VSC | Công nghiệp | Tránh / Thoát | 13,50 | +1,12% | – | – | 16 | 14 | 20 | 167 |
| EIB | Ngân hàng | Tránh / Thoát | 16,30 | +0,62% | – | – | 14 | 20 | 0 | 88 |
| PNJ | Hàng tiêu dùng | Tránh / Thoát | 15,10 | +0,33% | – | – | 14 | 2 | 41 | 156 |
| KOS | Bất động sản | Tránh / Thoát | 3,53 | −4,08% | – | – | 11 | 8 | 17 | 32 |
| GEX | Công nghiệp | Tránh / Thoát | 22,60 | +0,67% | – | – | 10 | 10 | 9 | 187 |
* Chưa có hiệu lực: cổ phiếu đạt điều kiện nhưng VN-Index còn dưới MA50.